A half marathon pace chart is an invaluable tool for runners of all levels. It not only helps in strategizing the race day but also serves as a guide for training sessions leading up to the event.
| Kilometers Per Hour | Miles Per Hour | Minutes Per Kilometers | Minutes Per Mile | Half Marathon Time |
|---|---|---|---|---|
| 8.00kph | 4.97mph | 7:30 | 12:04 | 2:38:15 |
| 8.10kph | 5.03mph | 7:25 | 11:55 | 2:36:17 |
| 8.20kph | 5.10mph | 7:19 | 11:47 | 2:34:23 |
| 8.30kph | 5.16mph | 7:14 | 11:38 | 2:32:31 |
| 8.40kph | 5.22mph | 7:08 | 11:30 | 2:30:42 |
| 8.50kph | 5.28mph | 7:04 | 11:22 | 2:28:56 |
| 8.60kph | 5.34mph | 6:59 | 11:14 | 2:27:12 |
| 8.70kph | 5.41mph | 6:54 | 11:06 | 2:25:31 |
| 8.80kph | 5.47mph | 6:49 | 10:58 | 2:23:51 |
| 8.90kph | 5.53mph | 6:44 | 10:51 | 2:22:14 |
| 9.00kph | 5.59mph | 6:40 | 10:44 | 2:20:40 |
| 9.10kph | 5.65mph | 6:35 | 10:37 | 2:19:07 |
| 9.20kph | 5.72mph | 6:31 | 10:30 | 2:17:36 |
| 9.30kph | 5.78mph | 6:27 | 10:23 | 2:16:07 |
| 9.40kph | 5.84mph | 6:23 | 10:16 | 2:14:40 |
| 9.50kph | 5.90mph | 6:19 | 10:10 | 2:13:15 |
| 9.60kph | 5.97mph | 6:15 | 10:04 | 2:11:52 |
| 9.70kph | 6.03mph | 6:11 | 9:57 | 2:10:30 |
| 9.80kph | 6.09mph | 6:07 | 9:51 | 2:09:11 |
| 9.90kph | 6.15mph | 6:04 | 9:45 | 2:07:52 |
| 10.00kph | 6.21mph | 6:00 | 9:40 | 2:06:36 |
| 10.10kph | 6.28mph | 5:56 | 9:34 | 2:05:20 |
| 10.20kph | 6.34mph | 5:53 | 9:28 | 2:04:07 |
| 10.30kph | 6.40mph | 5:50 | 9:22 | 2:02:54 |
| 10.40kph | 6.46mph | 5:46 | 9:17 | 2:01:43 |
| 10.50kph | 6.52mph | 5:43 | 9:12 | 2:00:34 |
| Sub 2 Hours Half Marathon Times | – | – | – | – |
| 10.60kph | 6.59mph | 5:40 | 9:07 | 1:59:26 |
| 10.70kph | 6.65mph | 5:37 | 9:01 | 1:58:19 |
| 10.80kph | 6.71mph | 5:34 | 8:56 | 1:57:13 |
| 10.90kph | 6.77mph | 5:30 | 8:52 | 1:56:08 |
| 11.00kph | 6.84mph | 5:27 | 8:47 | 1:55:05 |
| 11.10kph | 6.90mph | 5:25 | 8:42 | 1:54:03 |
| 11.20kph | 6.96mph | 5:22 | 8:37 | 1:53:02 |
| 11.30kph | 7.02mph | 5:19 | 8:33 | 1:52:02 |
| 11.40kph | 7.08mph | 5:16 | 8:28 | 1:51:03 |
| 11.50kph | 7.15mph | 5:13 | 8:24 | 1:50:05 |
| 11.60kph | 7.21mph | 5:10 | 8:19 | 1:49:08 |
| 11.70kph | 7.27mph | 5:08 | 8:15 | 1:48:12 |
| 11.80kph | 7.33mph | 5:05 | 8:11 | 1:47:17 |
| 11.90kph | 7.39mph | 5:02 | 8:07 | 1:46:23 |
| 12.00kph | 7.46mph | 5:00 | 8:03 | 1:45:30 |
| 12.10kph | 7.52mph | 4:58 | 7:59 | 1:44:37 |
| 12.20kph | 7.58mph | 4:55 | 7:55 | 1:43:46 |
| 12.30kph | 7.64mph | 4:53 | 7:51 | 1:42:55 |
| 12.40kph | 7.71mph | 4:50 | 7:47 | 1:42:05 |
| 12.50kph | 7.77mph | 4:48 | 7:43 | 1:41:16 |
| 12.60kph | 7.83mph | 4:46 | 7:40 | 1:40:28 |
| 12.70kph | 7.89mph | 4:43 | 7:36 | 1:39:41 |
| 12.80kph | 7.95mph | 4:41 | 7:32 | 1:38:54 |
| 12.90kph | 8.02mph | 4:39 | 7:29 | 1:38:08 |
| 13.00kph | 8.08mph | 4:37 | 7:26 | 1:37:23 |
| 13.10kph | 8.14mph | 4:35 | 7:22 | 1:36:38 |
| 13.20kph | 8.20mph | 4:33 | 7:19 | 1:35:54 |
| 13.30kph | 8.26mph | 4:31 | 7:16 | 1:35:11 |
| 13.40kph | 8.33mph | 4:29 | 7:13 | 1:34:28 |
| 13.50kph | 8.39mph | 4:26 | 7:09 | 1:33:46 |
| 13.60kph | 8.45mph | 4:25 | 7:06 | 1:33:05 |
| 13.70kph | 8.51mph | 4:23 | 7:03 | 1:32:24 |
| 13.80kph | 8.57mph | 4:21 | 7:00 | 1:31:44 |
| 13.90kph | 8.64mph | 4:19 | 6:57 | 1:31:04 |
| 14.00kph | 8.70mph | 4:17 | 6:54 | 1:30:25 |
| Sub 1:30 Hours Half Marathon Times | nan | nan | nan | nan |
| 14.10kph | 8.76mph | 4:16 | 6:51 | 1:29:47 |
| 14.20kph | 8.82mph | 4:14 | 6:48 | 1:29:09 |
| 14.30kph | 8.89mph | 4:12 | 6:45 | 1:28:31 |
| 14.40kph | 8.95mph | 4:10 | 6:43 | 1:27:55 |
| 14.50kph | 9.01mph | 4:08 | 6:40 | 1:27:18 |
| 14.60kph | 9.07mph | 4:07 | 6:37 | 1:26:42 |
| 14.70kph | 9.13mph | 4:05 | 6:34 | 1:26:07 |
| 14.80kph | 9.20mph | 4:03 | 6:31 | 1:25:32 |
| 14.90kph | 9.26mph | 4:02 | 6:29 | 1:24:57 |
| 15.00kph | 9.32mph | 4:00 | 6:26 | 1:24:24 |
| 15.10kph | 9.38mph | 3:58 | 6:23 | 1:23:50 |
| 15.20kph | 9.44mph | 3:57 | 6:21 | 1:23:17 |
| 15.30kph | 9.51mph | 3:55 | 6:19 | 1:22:44 |
| 15.40kph | 9.57mph | 3:54 | 6:16 | 1:22:12 |
| 15.50kph | 9.63mph | 3:52 | 6:14 | 1:21:40 |
| 15.60kph | 9.69mph | 3:51 | 6:11 | 1:21:09 |
| 15.70kph | 9.76mph | 3:49 | 6:09 | 1:20:38 |
| 15.80kph | 9.82mph | 3:48 | 6:07 | 1:20:07 |
| 15.90kph | 9.88mph | 3:46 | 6:04 | 1:19:37 |
| 16.00kph | 9.94mph | 3:45 | 6:02 | 1:19:07 |
| 16.10kph | 10.00mph | 3:44 | 6:00 | 1:18:38 |
| 16.20kph | 10.07mph | 3:42 | 5:58 | 1:18:08 |
| 16.30kph | 10.13mph | 3:41 | 5:55 | 1:17:40 |
| 16.40kph | 10.19mph | 3:40 | 5:53 | 1:17:11 |
| 16.50kph | 10.25mph | 3:38 | 5:51 | 1:16:43 |
| 16.60kph | 10.31mph | 3:37 | 5:49 | 1:16:15 |
| 16.70kph | 10.38mph | 3:35 | 5:47 | 1:15:48 |
| 16.80kph | 10.44mph | 3:34 | 5:45 | 1:15:21 |
| 16.90kph | 10.50mph | 3:33 | 5:43 | 1:14:54 |
| 17.00kph | 10.56mph | 3:32 | 5:41 | 1:14:28 |
| 17.10kph | 10.63mph | 3:31 | 5:39 | 1:14:02 |
| 17.20kph | 10.69mph | 3:29 | 5:37 | 1:13:36 |
| 17.30kph | 10.75mph | 3:28 | 5:35 | 1:13:10 |
| 17.40kph | 10.81mph | 3:27 | 5:33 | 1:12:45 |
| 17.50kph | 10.87mph | 3:26 | 5:31 | 1:12:20 |
| 17.60kph | 10.94mph | 3:25 | 5:29 | 1:11:55 |
| 17.70kph | 11.00mph | 3:23 | 5:28 | 1:11:31 |
| 17.80kph | 11.06mph | 3:22 | 5:25 | 1:11:07 |
| 17.90kph | 11.12mph | 3:21 | 5:23 | 1:10:43 |
| 18.00kph | 11.18mph | 3:20 | 5:22 | 1:10:20 |
| 18.10kph | 11.25mph | 3:19 | 5:20 | 1:09:56 |
| 18.20kph | 11.31mph | 3:18 | 5:19 | 1:09:33 |
| 18.30kph | 11.37mph | 3:17 | 5:17 | 1:09:10 |
| 18.40kph | 11.43mph | 3:16 | 5:15 | 1:08:48 |
| 18.50kph | 11.50mph | 3:14 | 5:13 | 1:08:25 |
| 18.60kph | 11.56mph | 3:14 | 5:11 | 1:08:03 |
| 18.70kph | 11.62mph | 3:13 | 5:10 | 1:07:42 |
| 18.80kph | 11.68mph | 3:11 | 5:08 | 1:07:20 |
| 18.90kph | 11.74mph | 3:10 | 5:07 | 1:06:59 |
| 19.00kph | 11.81mph | 3:10 | 5:05 | 1:06:37 |
| 19.10kph | 11.87mph | 3:08 | 5:04 | 1:06:16 |
| 19.20kph | 11.93mph | 3:08 | 5:02 | 1:05:56 |
| 19.30kph | 11.99mph | 3:07 | 5:00 | 1:05:35 |
| 19.40kph | 12.05mph | 3:05 | 4:59 | 1:05:15 |
| 19.50kph | 12.12mph | 3:05 | 4:57 | 1:04:55 |
| 19.60kph | 12.18mph | 3:04 | 4:56 | 1:04:35 |
| 19.70kph | 12.24mph | 3:03 | 4:54 | 1:04:15 |
| 19.80kph | 12.30mph | 3:02 | 4:53 | 1:03:56 |
| 19.90kph | 12.37mph | 3:01 | 4:51 | 1:03:37 |
| 20.00kph | 12.43mph | 3:00 | 4:50 | 1:03:17 |
| 20.10kph | 12.49mph | 2:59 | 4:48 | 1:02:59 |
| 20.20kph | 12.55mph | 2:58 | 4:47 | 1:02:40 |
| 20.30kph | 12.61mph | 2:58 | 4:46 | 1:02:21 |
| 20.40kph | 12.68mph | 2:56 | 4:44 | 1:02:03 |
| 20.50kph | 12.74mph | 2:56 | 4:43 | 1:01:45 |
| 20.60kph | 12.80mph | 2:55 | 4:41 | 1:01:27 |
| 20.70kph | 12.86mph | 2:54 | 4:40 | 1:01:09 |
| 20.80kph | 12.92mph | 2:53 | 4:38 | 1:00:51 |
| 20.90kph | 12.99mph | 2:52 | 4:37 | 1:00:34 |
| 21.00kph | 13.05mph | 2:52 | 4:36 | 1:00:17 |
How to Use a Half Marathon Pace Chart
Using a half marathon pace chart is straightforward once you understand what the numbers mean. Here’s a simple breakdown of how to use it:
- Identify Your Goal Time: Start by deciding on your target finish time for the half marathon. This could be based on your previous race times, your current fitness level, or a goal you find challenging yet achievable.
- Find Your Pace: Once you have a goal time in mind, look at the chart to find the corresponding pace. The pace is usually listed in two ways:
- Minutes per kilometer: This shows how many minutes it should take you to run one kilometer if you want to finish at your goal time.
- Minutes per mile: This shows how many minutes it should take you to run one mile if you’re aiming for your goal time.
- Pace Distribution: It’s crucial to understand that maintaining a consistent pace throughout the race is key. The pace chart helps you plan how fast you should be running at different stages of the race to achieve your overall goal time without exhausting yourself too early.
- Training: Use the pace identified for your goal time as a guideline for your training sessions. Incorporating intervals, long runs, and tempo runs at this pace will prepare your body to maintain it on race day.
- Race Day Strategy: On the day of the race, keep your pace in mind. Many runners use sports watches or apps to track their pace in real-time. Start at the pace recommended by the chart and try to stick to it as closely as possible. Remember, it’s okay to adjust based on how you feel, weather conditions, and the race course.
- Adjustments: If it’s a particularly hot day or the course has a lot of hills, you might need to adjust your pace to account for these factors. It’s important to listen to your body and adjust your speed to avoid burning out too quickly.
In simple terms, a half marathon pace chart is like a roadmap for your race. By following the pace recommendations, you can distribute your energy evenly throughout the course, ensuring you have enough stamina to finish strong and meet your goal time.






